nori/scenes/pa4/logo/meshes/light2.obj

1065 lines
28 KiB
Plaintext

# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
o light2
v 8.172221 6.028605 1.753005
v 8.431041 6.028605 1.718935
v 8.181041 5.961615 1.753005
v 8.206901 5.899195 1.753005
v 8.248031 5.845594 1.753005
v 8.301631 5.804464 1.753005
v 8.364051 5.778605 1.753005
v 8.431041 5.769784 1.753005
v 8.498041 5.778605 1.753005
v 8.560441 5.804464 1.753005
v 8.614040 5.845594 1.753005
v 8.655141 5.899195 1.753005
v 8.681041 5.961615 1.753005
v 8.689840 6.028605 1.753005
v 8.681041 6.095594 1.753005
v 8.655141 6.158014 1.753005
v 8.614040 6.211615 1.753005
v 8.560441 6.252745 1.753005
v 8.498041 6.278605 1.753005
v 8.431041 6.287425 1.753005
v 8.364051 6.278605 1.753005
v 8.301631 6.252745 1.753005
v 8.248031 6.211615 1.753005
v 8.206901 6.158014 1.753005
v 8.181041 6.095594 1.753005
v 7.931041 6.028605 1.852905
v 7.948081 5.899195 1.852905
v 7.998031 5.778605 1.852905
v 8.077491 5.675055 1.852905
v 8.181041 5.595594 1.852905
v 8.301631 5.545645 1.852905
v 8.431041 5.528605 1.852905
v 8.560441 5.545645 1.852905
v 8.681041 5.595594 1.852905
v 8.784640 5.675055 1.852905
v 8.864040 5.778605 1.852905
v 8.914041 5.899195 1.852905
v 8.931041 6.028605 1.852905
v 8.914041 6.158014 1.852905
v 8.864040 6.278605 1.852905
v 8.784640 6.382154 1.852905
v 8.681041 6.461615 1.852905
v 8.560441 6.511564 1.852905
v 8.431041 6.528605 1.852905
v 8.301631 6.511564 1.852905
v 8.181041 6.461615 1.852905
v 8.077491 6.382154 1.852905
v 7.998031 6.278605 1.852905
v 7.948081 6.158014 1.852905
v 7.723930 6.028605 2.011825
v 7.748031 5.845594 2.011825
v 7.818671 5.675055 2.011825
v 7.931041 5.528605 2.011825
v 8.077491 5.416234 2.011825
v 8.248031 5.345594 2.011825
v 8.431041 5.321495 2.011825
v 8.614040 5.345594 2.011825
v 8.784640 5.416234 2.011825
v 8.931041 5.528605 2.011825
v 9.043441 5.675055 2.011825
v 9.114040 5.845594 2.011825
v 9.138141 6.028605 2.011825
v 9.114040 6.211615 2.011825
v 9.043441 6.382154 2.011825
v 8.931041 6.528605 2.011825
v 8.784640 6.640975 2.011825
v 8.614040 6.711615 2.011825
v 8.431041 6.735715 2.011825
v 8.248031 6.711615 2.011825
v 8.077491 6.640975 2.011825
v 7.931041 6.528605 2.011825
v 7.818671 6.382154 2.011825
v 7.748031 6.211615 2.011825
v 7.565011 6.028605 2.218935
v 7.594521 5.804464 2.218935
v 7.681041 5.595594 2.218935
v 7.818671 5.416234 2.218935
v 7.998031 5.278605 2.218935
v 8.206901 5.192084 2.218935
v 8.431041 5.162574 2.218935
v 8.655141 5.192084 2.218935
v 8.864040 5.278605 2.218935
v 9.043441 5.416234 2.218935
v 9.181041 5.595594 2.218935
v 9.267541 5.804464 2.218935
v 9.297041 6.028605 2.218935
v 9.267541 6.252745 2.218935
v 9.181041 6.461615 2.218935
v 9.043441 6.640975 2.218935
v 8.864040 6.778605 2.218935
v 8.655141 6.865125 2.218935
v 8.431041 6.894634 2.218935
v 8.206901 6.865125 2.218935
v 7.998031 6.778605 2.218935
v 7.818671 6.640975 2.218935
v 7.681041 6.461615 2.218935
v 7.594521 6.252745 2.218935
v 7.465111 6.028605 2.460115
v 7.498031 5.778605 2.460115
v 7.594521 5.545644 2.460115
v 7.748031 5.345594 2.460115
v 7.948081 5.192084 2.460115
v 8.181041 5.095594 2.460114
v 8.431041 5.062675 2.460114
v 8.681041 5.095594 2.460114
v 8.914041 5.192084 2.460115
v 9.114040 5.345594 2.460115
v 9.267541 5.545644 2.460115
v 9.364040 5.778605 2.460115
v 9.396941 6.028605 2.460115
v 9.364040 6.278605 2.460115
v 9.267541 6.511564 2.460115
v 9.114040 6.711615 2.460115
v 8.914041 6.865124 2.460115
v 8.681041 6.961615 2.460115
v 8.431041 6.994534 2.460115
v 8.181041 6.961615 2.460115
v 7.948081 6.865124 2.460115
v 7.748031 6.711615 2.460115
v 7.594521 6.511564 2.460115
v 7.498031 6.278605 2.460115
v 7.431041 6.028605 2.718935
v 7.465111 5.769784 2.718935
v 7.565011 5.528605 2.718935
v 7.723930 5.321495 2.718935
v 7.931041 5.162574 2.718935
v 8.172221 5.062675 2.718935
v 8.431041 5.028605 2.718935
v 8.689840 5.062675 2.718935
v 8.931041 5.162574 2.718935
v 9.138141 5.321495 2.718935
v 9.297041 5.528605 2.718935
v 9.396941 5.769784 2.718935
v 9.431041 6.028605 2.718935
v 9.396941 6.287424 2.718935
v 9.297041 6.528605 2.718935
v 9.138141 6.735714 2.718935
v 8.931041 6.894634 2.718935
v 8.689840 6.994534 2.718935
v 8.431041 7.028605 2.718935
v 8.172221 6.994534 2.718935
v 7.931041 6.894634 2.718935
v 7.723930 6.735714 2.718935
v 7.565011 6.528605 2.718935
v 7.465111 6.287424 2.718935
v 7.465111 6.028605 2.977755
v 7.498031 5.778605 2.977755
v 7.594521 5.545644 2.977755
v 7.748031 5.345594 2.977755
v 7.948081 5.192084 2.977755
v 8.181041 5.095594 2.977755
v 8.431041 5.062675 2.977755
v 8.681041 5.095594 2.977755
v 8.914041 5.192084 2.977755
v 9.114040 5.345594 2.977755
v 9.267541 5.545644 2.977755
v 9.364040 5.778605 2.977755
v 9.396941 6.028605 2.977755
v 9.364040 6.278605 2.977755
v 9.267541 6.511564 2.977755
v 9.114040 6.711615 2.977755
v 8.914041 6.865124 2.977755
v 8.681041 6.961615 2.977755
v 8.431041 6.994534 2.977755
v 8.181041 6.961615 2.977755
v 7.948081 6.865124 2.977755
v 7.748031 6.711615 2.977755
v 7.594521 6.511564 2.977755
v 7.498031 6.278605 2.977755
v 7.565011 6.028605 3.218935
v 7.594521 5.804464 3.218935
v 7.681041 5.595594 3.218935
v 7.818671 5.416234 3.218935
v 7.998031 5.278605 3.218935
v 8.206901 5.192084 3.218935
v 8.431041 5.162574 3.218935
v 8.655141 5.192084 3.218935
v 8.864040 5.278605 3.218935
v 9.043441 5.416234 3.218935
v 9.181041 5.595594 3.218935
v 9.267541 5.804464 3.218935
v 9.297041 6.028605 3.218935
v 9.267541 6.252744 3.218935
v 9.181041 6.461615 3.218935
v 9.043441 6.640974 3.218935
v 8.864040 6.778605 3.218935
v 8.655141 6.865124 3.218935
v 8.431041 6.894634 3.218935
v 8.206901 6.865124 3.218935
v 7.998031 6.778605 3.218935
v 7.818671 6.640974 3.218935
v 7.681041 6.461615 3.218935
v 7.594521 6.252744 3.218935
v 7.723930 6.028605 3.426045
v 7.748031 5.845594 3.426045
v 7.818671 5.675055 3.426045
v 7.931041 5.528605 3.426045
v 8.077491 5.416234 3.426045
v 8.248031 5.345594 3.426045
v 8.431041 5.321494 3.426045
v 8.614040 5.345594 3.426045
v 8.784640 5.416234 3.426045
v 8.931041 5.528605 3.426045
v 9.043441 5.675055 3.426045
v 9.114040 5.845594 3.426045
v 9.138141 6.028605 3.426045
v 9.114040 6.211615 3.426045
v 9.043441 6.382154 3.426045
v 8.931041 6.528605 3.426045
v 8.784640 6.640974 3.426045
v 8.614040 6.711615 3.426045
v 8.431041 6.735714 3.426045
v 8.248031 6.711615 3.426045
v 8.077491 6.640974 3.426045
v 7.931041 6.528605 3.426045
v 7.818671 6.382154 3.426045
v 7.748031 6.211615 3.426045
v 7.931041 6.028605 3.584965
v 7.948081 5.899194 3.584965
v 7.998031 5.778605 3.584965
v 8.077491 5.675054 3.584965
v 8.181041 5.595594 3.584965
v 8.301631 5.545644 3.584965
v 8.431041 5.528604 3.584965
v 8.560441 5.545644 3.584965
v 8.681041 5.595594 3.584965
v 8.784640 5.675054 3.584965
v 8.864040 5.778605 3.584965
v 8.914041 5.899194 3.584965
v 8.931041 6.028605 3.584965
v 8.914041 6.158014 3.584965
v 8.864040 6.278605 3.584965
v 8.784640 6.382154 3.584965
v 8.681041 6.461615 3.584965
v 8.560441 6.511564 3.584965
v 8.431041 6.528605 3.584965
v 8.301631 6.511564 3.584965
v 8.181041 6.461615 3.584965
v 8.077491 6.382154 3.584965
v 7.998031 6.278605 3.584965
v 7.948081 6.158014 3.584965
v 8.172221 6.028605 3.684865
v 8.181041 5.961615 3.684865
v 8.206901 5.899194 3.684865
v 8.248031 5.845594 3.684865
v 8.301631 5.804464 3.684865
v 8.364051 5.778605 3.684865
v 8.431041 5.769784 3.684865
v 8.498041 5.778605 3.684865
v 8.560441 5.804464 3.684865
v 8.614040 5.845594 3.684865
v 8.655141 5.899194 3.684865
v 8.681041 5.961615 3.684865
v 8.689840 6.028605 3.684865
v 8.681041 6.095594 3.684865
v 8.655141 6.158014 3.684865
v 8.614040 6.211615 3.684865
v 8.560441 6.252744 3.684865
v 8.498041 6.278605 3.684865
v 8.431041 6.287424 3.684865
v 8.364051 6.278605 3.684865
v 8.301631 6.252744 3.684865
v 8.248031 6.211615 3.684865
v 8.206901 6.158014 3.684865
v 8.181041 6.095594 3.684865
v 8.431041 6.028605 3.718935
vn -0.2586 0.0000 -0.9660
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.2499 -0.0669 -0.9660
vn -0.2241 -0.1294 -0.9660
vn -0.1830 -0.1830 -0.9659
vn -0.1294 -0.2241 -0.9660
vn -0.0670 -0.2499 -0.9660
vn -0.0000 -0.2586 -0.9660
vn 0.0670 -0.2499 -0.9660
vn 0.1294 -0.2241 -0.9659
vn 0.1829 -0.1829 -0.9660
vn 0.2241 -0.1294 -0.9660
vn 0.2498 -0.0669 -0.9660
vn 0.2587 -0.0000 -0.9659
vn 0.2498 0.0669 -0.9660
vn 0.2241 0.1294 -0.9660
vn 0.1829 0.1829 -0.9660
vn 0.1294 0.2241 -0.9659
vn 0.0670 0.2499 -0.9660
vn -0.0000 0.2586 -0.9660
vn -0.0670 0.2499 -0.9660
vn -0.1293 0.2240 -0.9660
vn -0.1830 0.1830 -0.9659
vn -0.2241 0.1294 -0.9660
vn -0.2499 0.0669 -0.9660
vn -0.4828 -0.1294 -0.8661
vn -0.4998 0.0000 -0.8661
vn -0.4328 -0.2499 -0.8661
vn -0.3534 -0.3534 -0.8661
vn -0.2499 -0.4328 -0.8661
vn -0.1294 -0.4828 -0.8661
vn 0.0000 -0.4998 -0.8661
vn 0.1294 -0.4828 -0.8661
vn 0.2499 -0.4329 -0.8661
vn 0.3534 -0.3534 -0.8662
vn 0.4328 -0.2499 -0.8662
vn 0.4828 -0.1294 -0.8661
vn 0.4998 -0.0000 -0.8662
vn 0.4828 0.1294 -0.8661
vn 0.4328 0.2499 -0.8662
vn 0.3534 0.3534 -0.8662
vn 0.2499 0.4329 -0.8661
vn 0.1294 0.4828 -0.8661
vn 0.0000 0.4998 -0.8661
vn -0.1294 0.4828 -0.8661
vn -0.2499 0.4328 -0.8661
vn -0.3534 0.3534 -0.8661
vn -0.4328 0.2499 -0.8661
vn -0.4828 0.1294 -0.8661
vn -0.6828 -0.1830 -0.7073
vn -0.7070 0.0000 -0.7072
vn -0.6123 -0.3535 -0.7072
vn -0.4999 -0.4999 -0.7073
vn -0.3535 -0.6123 -0.7072
vn -0.1830 -0.6829 -0.7072
vn -0.0000 -0.7070 -0.7072
vn 0.1830 -0.6828 -0.7073
vn 0.3535 -0.6122 -0.7073
vn 0.4999 -0.4999 -0.7072
vn 0.6122 -0.3535 -0.7073
vn 0.6829 -0.1829 -0.7072
vn 0.7070 -0.0000 -0.7073
vn 0.6829 0.1829 -0.7072
vn 0.6122 0.3535 -0.7073
vn 0.4999 0.4999 -0.7072
vn 0.3535 0.6122 -0.7073
vn 0.1830 0.6828 -0.7073
vn 0.0000 0.7070 -0.7072
vn -0.1830 0.6828 -0.7073
vn -0.3535 0.6123 -0.7072
vn -0.4999 0.4999 -0.7073
vn -0.6123 0.3535 -0.7072
vn -0.6829 0.1830 -0.7072
vn -0.8364 -0.2241 -0.5002
vn -0.8660 -0.0000 -0.5001
vn -0.7499 -0.4330 -0.5002
vn -0.6123 -0.6123 -0.5001
vn -0.4330 -0.7499 -0.5002
vn -0.2241 -0.8364 -0.5002
vn 0.0000 -0.8660 -0.5001
vn 0.2241 -0.8364 -0.5002
vn 0.4329 -0.7499 -0.5002
vn 0.6123 -0.6123 -0.5002
vn 0.7499 -0.4330 -0.5001
vn 0.8364 -0.2241 -0.5001
vn 0.8659 -0.0000 -0.5001
vn 0.8364 0.2241 -0.5001
vn 0.7499 0.4330 -0.5001
vn 0.6123 0.6123 -0.5002
vn 0.4329 0.7499 -0.5002
vn 0.2241 0.8364 -0.5002
vn 0.0000 0.8660 -0.5001
vn -0.2241 0.8364 -0.5002
vn -0.4330 0.7499 -0.5002
vn -0.6123 0.6123 -0.5001
vn -0.7499 0.4330 -0.5002
vn -0.8364 0.2241 -0.5002
vn -0.9661 -0.0018 -0.2582
vn -0.9330 -0.2500 -0.2589
vn -0.8365 -0.4830 -0.2589
vn -0.6830 -0.6830 -0.2590
vn -0.4830 -0.8365 -0.2589
vn -0.2500 -0.9330 -0.2589
vn -0.0000 -0.9659 -0.2589
vn 0.2500 -0.9330 -0.2589
vn 0.4829 -0.8365 -0.2589
vn 0.6830 -0.6830 -0.2588
vn 0.8365 -0.4830 -0.2589
vn 0.9330 -0.2500 -0.2589
vn 0.9659 0.0000 -0.2589
vn 0.9330 0.2500 -0.2589
vn 0.8365 0.4830 -0.2589
vn 0.6830 0.6830 -0.2589
vn 0.4829 0.8365 -0.2589
vn 0.2500 0.9330 -0.2589
vn -0.0000 0.9659 -0.2589
vn -0.2500 0.9330 -0.2589
vn -0.4830 0.8365 -0.2589
vn -0.6830 0.6830 -0.2589
vn -0.8365 0.4830 -0.2589
vn -0.9330 0.2500 -0.2589
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.9659 -0.2588 0.0000
vn -0.8660 -0.5000 0.0000
vn -0.7071 -0.7071 0.0000
vn -0.5000 -0.8660 -0.0000
vn -0.2588 -0.9659 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.2588 -0.9659 -0.0000
vn 0.5000 -0.8660 -0.0000
vn 0.7072 -0.7071 -0.0000
vn 0.8660 -0.5000 0.0000
vn 0.9659 -0.2588 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.9659 0.2588 -0.0000
vn 0.8660 0.5000 0.0000
vn 0.7072 0.7071 0.0000
vn 0.5000 0.8660 -0.0000
vn 0.2588 0.9659 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.2588 0.9659 0.0000
vn -0.5000 0.8660 0.0000
vn -0.7071 0.7071 0.0000
vn -0.8660 0.5000 0.0000
vn -0.9659 0.2588 -0.0000
vn -0.9330 -0.2500 0.2589
vn -0.9659 -0.0000 0.2589
vn -0.8365 -0.4830 0.2589
vn -0.6830 -0.6830 0.2589
vn -0.4830 -0.8365 0.2589
vn -0.2500 -0.9330 0.2590
vn -0.0000 -0.9659 0.2589
vn 0.2500 -0.9330 0.2589
vn 0.4829 -0.8365 0.2589
vn 0.6830 -0.6830 0.2589
vn 0.8365 -0.4830 0.2589
vn 0.9330 -0.2500 0.2589
vn 0.9659 0.0000 0.2589
vn 0.9330 0.2500 0.2589
vn 0.8365 0.4830 0.2589
vn 0.6830 0.6830 0.2589
vn 0.4829 0.8365 0.2589
vn 0.2500 0.9330 0.2589
vn -0.0000 0.9659 0.2589
vn -0.2500 0.9330 0.2590
vn -0.4830 0.8365 0.2589
vn -0.6830 0.6830 0.2589
vn -0.8365 0.4830 0.2589
vn -0.9330 0.2500 0.2589
vn -0.8364 -0.2241 0.5002
vn -0.8660 0.0000 0.5001
vn -0.7499 -0.4330 0.5002
vn -0.6123 -0.6123 0.5001
vn -0.4330 -0.7499 0.5002
vn -0.2241 -0.8364 0.5002
vn 0.0000 -0.8660 0.5001
vn 0.2241 -0.8364 0.5002
vn 0.4329 -0.7499 0.5002
vn 0.6123 -0.6123 0.5002
vn 0.7499 -0.4330 0.5001
vn 0.8364 -0.2241 0.5001
vn 0.8659 -0.0000 0.5001
vn 0.8364 0.2241 0.5001
vn 0.7499 0.4330 0.5001
vn 0.6123 0.6123 0.5002
vn 0.4329 0.7499 0.5002
vn 0.2241 0.8364 0.5002
vn 0.0000 0.8660 0.5001
vn -0.2241 0.8364 0.5002
vn -0.4330 0.7499 0.5002
vn -0.6123 0.6123 0.5001
vn -0.7499 0.4330 0.5002
vn -0.8364 0.2241 0.5002
vn -0.7085 0.0053 0.7057
vn -0.6828 -0.1830 0.7073
vn -0.6122 -0.3535 0.7073
vn -0.4999 -0.4999 0.7073
vn -0.3535 -0.6123 0.7072
vn -0.1830 -0.6828 0.7073
vn -0.0000 -0.7070 0.7072
vn 0.1830 -0.6828 0.7073
vn 0.3535 -0.6122 0.7073
vn 0.4999 -0.4999 0.7072
vn 0.6122 -0.3535 0.7073
vn 0.6829 -0.1829 0.7072
vn 0.7070 -0.0000 0.7073
vn 0.6829 0.1829 0.7072
vn 0.6122 0.3535 0.7073
vn 0.4999 0.4999 0.7072
vn 0.3535 0.6122 0.7073
vn 0.1830 0.6828 0.7073
vn 0.0000 0.7070 0.7072
vn -0.1830 0.6828 0.7073
vn -0.3535 0.6123 0.7073
vn -0.4999 0.4999 0.7073
vn -0.6123 0.3535 0.7072
vn -0.6829 0.1830 0.7072
vn -0.5015 0.0058 0.8651
vn -0.4828 -0.1294 0.8661
vn -0.4329 -0.2499 0.8661
vn -0.3534 -0.3534 0.8662
vn -0.2499 -0.4328 0.8661
vn -0.1294 -0.4828 0.8661
vn 0.0000 -0.4998 0.8661
vn 0.1294 -0.4828 0.8661
vn 0.2499 -0.4329 0.8661
vn 0.3534 -0.3534 0.8662
vn 0.4328 -0.2499 0.8662
vn 0.4828 -0.1294 0.8661
vn 0.4998 -0.0000 0.8662
vn 0.4828 0.1294 0.8661
vn 0.4328 0.2499 0.8662
vn 0.3534 0.3534 0.8662
vn 0.2499 0.4329 0.8661
vn 0.1294 0.4828 0.8661
vn 0.0000 0.4998 0.8661
vn -0.1294 0.4828 0.8661
vn -0.2499 0.4328 0.8661
vn -0.3534 0.3534 0.8661
vn -0.4328 0.2499 0.8661
vn -0.4828 0.1294 0.8661
vn -0.2598 0.0050 0.9656
vn -0.2499 -0.0669 0.9660
vn -0.2241 -0.1294 0.9660
vn -0.1830 -0.1830 0.9659
vn -0.1294 -0.2241 0.9660
vn -0.0669 -0.2499 0.9660
vn -0.0000 -0.2586 0.9660
vn 0.0670 -0.2499 0.9660
vn 0.1294 -0.2241 0.9659
vn 0.1829 -0.1829 0.9660
vn 0.2241 -0.1294 0.9660
vn 0.2499 -0.0670 0.9660
vn 0.2587 -0.0000 0.9659
vn 0.2499 0.0670 0.9660
vn 0.2241 0.1294 0.9660
vn 0.1829 0.1829 0.9660
vn 0.1294 0.2241 0.9659
vn 0.0670 0.2499 0.9660
vn -0.0000 0.2586 0.9660
vn -0.0669 0.2499 0.9660
vn -0.1294 0.2241 0.9660
vn -0.1830 0.1829 0.9660
vn -0.2241 0.1294 0.9660
vn -0.2499 0.0670 0.9660
vn 0.0000 0.0000 1.0000
s 1
f 1//1 2//2 3//3
f 3//3 2//2 4//4
f 4//4 2//2 5//5
f 5//5 2//2 6//6
f 6//6 2//2 7//7
f 7//7 2//2 8//8
f 8//8 2//2 9//9
f 9//9 2//2 10//10
f 10//10 2//2 11//11
f 11//11 2//2 12//12
f 12//12 2//2 13//13
f 13//13 2//2 14//14
f 14//14 2//2 15//15
f 15//15 2//2 16//16
f 16//16 2//2 17//17
f 17//17 2//2 18//18
f 18//18 2//2 19//19
f 19//19 2//2 20//20
f 20//20 2//2 21//21
f 21//21 2//2 22//22
f 22//22 2//2 23//23
f 23//23 2//2 24//24
f 24//24 2//2 25//25
f 25//25 2//2 1//1
f 1//1 27//26 26//27
f 3//3 28//28 27//26
f 4//4 29//29 28//28
f 29//29 6//6 30//30
f 30//30 7//7 31//31
f 31//31 8//8 32//32
f 8//8 33//33 32//32
f 9//9 34//34 33//33
f 34//34 11//11 35//35
f 11//11 36//36 35//35
f 36//36 13//13 37//37
f 13//13 38//38 37//37
f 38//38 15//15 39//39
f 15//15 40//40 39//39
f 40//40 17//17 41//41
f 17//17 42//42 41//41
f 42//42 19//19 43//43
f 43//43 20//20 44//44
f 20//20 45//45 44//44
f 21//21 46//46 45//45
f 22//22 47//47 46//46
f 47//47 24//24 48//48
f 48//48 25//25 49//49
f 49//49 1//1 26//27
f 26//27 51//50 50//51
f 27//26 52//52 51//50
f 28//28 53//53 52//52
f 53//53 30//30 54//54
f 54//54 31//31 55//55
f 55//55 32//32 56//56
f 32//32 57//57 56//56
f 57//57 34//34 58//58
f 58//58 35//35 59//59
f 35//35 60//60 59//59
f 60//60 37//37 61//61
f 37//37 62//62 61//61
f 62//62 39//39 63//63
f 39//39 64//64 63//63
f 64//64 41//41 65//65
f 41//41 66//66 65//65
f 42//42 67//67 66//66
f 67//67 44//44 68//68
f 44//44 69//69 68//68
f 45//45 70//70 69//69
f 46//46 71//71 70//70
f 71//71 48//48 72//72
f 72//72 49//49 73//73
f 73//73 26//27 50//51
f 50//51 75//74 74//75
f 51//50 76//76 75//74
f 76//76 53//53 77//77
f 53//53 78//78 77//77
f 78//78 55//55 79//79
f 79//79 56//56 80//80
f 56//56 81//81 80//80
f 57//57 82//82 81//81
f 58//58 83//83 82//82
f 83//83 60//60 84//84
f 60//60 85//85 84//84
f 61//61 86//86 85//85
f 86//86 63//63 87//87
f 87//87 64//64 88//88
f 64//64 89//89 88//88
f 89//89 66//66 90//90
f 90//90 67//67 91//91
f 91//91 68//68 92//92
f 68//68 93//93 92//92
f 69//69 94//94 93//93
f 94//94 71//71 95//95
f 71//71 96//96 95//95
f 96//96 73//73 97//97
f 97//97 50//51 74//75
f 98//98 75//74 99//99
f 99//99 76//76 100//100
f 76//76 101//101 100//100
f 101//101 78//78 102//102
f 78//78 103//103 102//102
f 79//79 104//104 103//103
f 104//104 81//81 105//105
f 105//105 82//82 106//106
f 106//106 83//83 107//107
f 83//83 108//108 107//107
f 84//84 109//109 108//108
f 85//85 110//110 109//109
f 110//110 87//87 111//111
f 111//111 88//88 112//112
f 112//112 89//89 113//113
f 89//89 114//114 113//113
f 90//90 115//115 114//114
f 91//91 116//116 115//115
f 116//116 93//93 117//117
f 117//117 94//94 118//118
f 94//94 119//119 118//118
f 119//119 96//96 120//120
f 96//96 121//121 120//120
f 97//97 98//98 121//121
f 122//122 99//99 123//123
f 123//123 100//100 124//124
f 124//124 101//101 125//125
f 101//101 126//126 125//125
f 102//102 127//127 126//126
f 103//103 128//128 127//127
f 104//104 129//129 128//128
f 105//105 130//130 129//129
f 106//106 131//131 130//130
f 107//107 132//132 131//131
f 108//108 133//133 132//132
f 133//133 110//110 134//134
f 110//110 135//135 134//134
f 135//135 112//112 136//136
f 136//136 113//113 137//137
f 137//137 114//114 138//138
f 138//138 115//115 139//139
f 139//139 116//116 140//140
f 116//116 141//141 140//140
f 141//141 118//118 142//142
f 142//142 119//119 143//143
f 119//119 144//144 143//143
f 120//120 145//145 144//144
f 145//145 98//98 122//122
f 122//122 147//146 146//147
f 123//123 148//148 147//146
f 124//124 149//149 148//148
f 149//149 126//126 150//150
f 150//150 127//127 151//151
f 127//127 152//152 151//151
f 152//152 129//129 153//153
f 153//153 130//130 154//154
f 154//154 131//131 155//155
f 155//155 132//132 156//156
f 156//156 133//133 157//157
f 133//133 158//158 157//157
f 158//158 135//135 159//159
f 135//135 160//160 159//159
f 136//136 161//161 160//160
f 137//137 162//162 161//161
f 138//138 163//163 162//162
f 139//139 164//164 163//163
f 140//140 165//165 164//164
f 141//141 166//166 165//165
f 142//142 167//167 166//166
f 167//167 144//144 168//168
f 168//168 145//145 169//169
f 145//145 146//147 169//169
f 146//147 171//170 170//171
f 147//146 172//172 171//170
f 172//172 149//149 173//173
f 149//149 174//174 173//173
f 174//174 151//151 175//175
f 175//175 152//152 176//176
f 152//152 177//177 176//176
f 153//153 178//178 177//177
f 154//154 179//179 178//178
f 179//179 156//156 180//180
f 180//180 157//157 181//181
f 181//181 158//158 182//182
f 158//158 183//183 182//182
f 159//159 184//184 183//183
f 160//160 185//185 184//184
f 185//185 162//162 186//186
f 186//186 163//163 187//187
f 187//187 164//164 188//188
f 164//164 189//189 188//188
f 165//165 190//190 189//189
f 190//190 167//167 191//191
f 167//167 192//192 191//191
f 192//192 169//169 193//193
f 193//193 146//147 170//171
f 194//194 171//170 195//195
f 195//195 172//172 196//196
f 172//172 197//197 196//196
f 197//197 174//174 198//198
f 174//174 199//199 198//198
f 175//175 200//200 199//199
f 200//200 177//177 201//201
f 201//201 178//178 202//202
f 202//202 179//179 203//203
f 179//179 204//204 203//203
f 204//204 181//181 205//205
f 205//205 182//182 206//206
f 182//182 207//207 206//206
f 183//183 208//208 207//207
f 208//208 185//185 209//209
f 185//185 210//210 209//209
f 186//186 211//211 210//210
f 187//187 212//212 211//211
f 212//212 189//189 213//213
f 213//213 190//190 214//214
f 190//190 215//215 214//214
f 215//215 192//192 216//216
f 192//192 217//217 216//216
f 193//193 194//194 217//217
f 218//218 195//195 219//219
f 219//219 196//196 220//220
f 196//196 221//221 220//220
f 197//197 222//222 221//221
f 198//198 223//223 222//222
f 199//199 224//224 223//223
f 224//224 201//201 225//225
f 201//201 226//226 225//225
f 202//202 227//227 226//226
f 227//227 204//204 228//228
f 204//204 229//229 228//228
f 229//229 206//206 230//230
f 206//206 231//231 230//230
f 231//231 208//208 232//232
f 208//208 233//233 232//232
f 233//233 210//210 234//234
f 234//234 211//211 235//235
f 211//211 236//236 235//235
f 236//236 213//213 237//237
f 237//237 214//214 238//238
f 238//238 215//215 239//239
f 215//215 240//240 239//239
f 216//216 241//241 240//240
f 217//217 218//218 241//241
f 242//242 219//219 243//243
f 243//243 220//220 244//244
f 244//244 221//221 245//245
f 221//221 246//246 245//245
f 222//222 247//247 246//246
f 223//223 248//248 247//247
f 248//248 225//225 249//249
f 249//249 226//226 250//250
f 226//226 251//251 250//250
f 251//251 228//228 252//252
f 228//228 253//253 252//252
f 253//253 230//230 254//254
f 230//230 255//255 254//254
f 255//255 232//232 256//256
f 232//232 257//257 256//256
f 257//257 234//234 258//258
f 234//234 259//259 258//258
f 235//235 260//260 259//259
f 260//260 237//237 261//261
f 261//261 238//238 262//262
f 262//262 239//239 263//263
f 239//239 264//264 263//263
f 240//240 265//265 264//264
f 241//241 242//242 265//265
f 242//242 243//243 266//266
f 243//243 244//244 266//266
f 244//244 245//245 266//266
f 245//245 246//246 266//266
f 246//246 247//247 266//266
f 247//247 248//248 266//266
f 248//248 249//249 266//266
f 249//249 250//250 266//266
f 250//250 251//251 266//266
f 251//251 252//252 266//266
f 252//252 253//253 266//266
f 253//253 254//254 266//266
f 254//254 255//255 266//266
f 255//255 256//256 266//266
f 256//256 257//257 266//266
f 257//257 258//258 266//266
f 258//258 259//259 266//266
f 259//259 260//260 266//266
f 260//260 261//261 266//266
f 261//261 262//262 266//266
f 262//262 263//263 266//266
f 263//263 264//264 266//266
f 264//264 265//265 266//266
f 265//265 242//242 266//266
f 1//1 3//3 27//26
f 3//3 4//4 28//28
f 4//4 5//5 29//29
f 29//29 5//5 6//6
f 30//30 6//6 7//7
f 31//31 7//7 8//8
f 8//8 9//9 33//33
f 9//9 10//10 34//34
f 34//34 10//10 11//11
f 11//11 12//12 36//36
f 36//36 12//12 13//13
f 13//13 14//14 38//38
f 38//38 14//14 15//15
f 15//15 16//16 40//40
f 40//40 16//16 17//17
f 17//17 18//18 42//42
f 42//42 18//18 19//19
f 43//43 19//19 20//20
f 20//20 21//21 45//45
f 21//21 22//22 46//46
f 22//22 23//23 47//47
f 47//47 23//23 24//24
